BẢNG GIÁ XE
Bảng giá xe Hyundai Grand i10 Hatchback
| Phiên bản | Giá |
| Grand i10 1.2 MT Base | 360.000.000 vnđ |
| Grand i10 1.2 AT Tiêu chuẩn | 405.000.000 vnđ |
| Grand i10 1.2 AT Đặc biệt | 435.000.000 vnđ |
Bảng giá xe Hyundai Grand i10 Sedan
| Phiên bản | Giá |
| Grand i10 Sedan 1.2 MT Base | 380.000.000 vnđ |
| Grand i10 Sedan 1.2 AT Tiêu chuẩn | 425.000.000 vnđ |
| Grand i10 Sedan 1.2 AT Đặc biệt | 455.000.000 vnđ |
Bảng giá xe Hyundai Accent
| Phiên bản | Giá |
| Accent 1.5 MT | 439.000.000 vnđ |
| Accent 1.5 AT | 489.000.000 vnđ |
| Accent 1.5 AT Đặc biệt | 529.000.000 vnđ |
| Accent 1.5 AT Cao cấp | 569.000.000 vnđ |
Bảng giá xe Hyundai Venue
| Phiên bản | Giá |
| Venue 1.0 T-GDi | 499.000.000 vnđ |
| Venue 1.0 T-GDi Đặc biệt | 539.000.000 vnđ |
Bảng giá xe Hyundai Stargazer
| Phiên bản | Giá |
| Stargazer Đặc biệt | 569.000.000 vnđ |
| Stargazer Cao cấp | 615.000.000 vnđ |
Bảng giá xe Hyundai Elantra
| Phiên bản | Giá |
| Elantra 1.6 AT Tiêu chuẩn | 579.000.000 vnđ |
| Elantra 1.6 AT Đặc biệt | 639.000.000 vnđ |
| Elantra 2.0 AT Đặc biệt | 699.000.000 vnđ |
| Elantra 1.6 Turbo NLine | 769.000.000 vnđ |
Bảng giá xe Hyundai Creta
| Phiên bản | Giá |
| Creta 1.5 Tiêu chuẩn | 599.000.000 vnđ |
| Creta 1.5 Đặc biệt | 659.000.000 vnđ |
| Creta 1.5 Cao cấp | 705.000.000 vnđ |
| Creta 1.5 N-Line | 715.000.000 vnđ |
Bảng giá xe Hyundai Tucson
| Phiên bản | Giá |
| Tucson 2.0 Xăng Tiêu chuẩn | 769.000.000 vnđ |
| Tucson 2.0 Xăng Đặc biệt | 859.000.000 vnđ |
| Tucson 2.0 Dầu Đặc biệt | 989.000.000 vnđ |
| Tucson 1.6 Turbo | 979.000.000 vnđ |
| Tucson N Line | 989.000.000 vnđ |
Bảng giá xe Hyundai Custin
| Phiên bản | Giá |
| Custin 1.5T-GDi Tiêu chuẩn | 820.000.000 vnđ |
| Custin 1.5T-GDi Đặc biệt | 915.000.000 vnđ |
| Custin 1.5T-GDi Cao cấp | 950.000.000 vnđ |
| Custin 2.0T-GDi Cao cấp | 999.000.000 vnđ |
Bảng giá xe Hyundai SantaFe
| Phiên bản | Giá |
| SantaFe Exclusive | 1.069.000.000 vnđ |
| SantaFe Prestige | 1.265.000.000 vnđ |
| SantaFe Calligraphy 6 chỗ | 1.315.000.000 vnđ |
| SantaFe Calligraphy 7 chỗ | 1.315.000.000 vnđ |
| SantaFe Calligraphy Turbo | 1.365.000.000 vnđ |
| SantaFe Hybrid | 1.369.000.000 vnđ |
Bảng giá xe Hyundai Ioniq 5
| Phiên bản | Giá |
| Ioniq 5 Exclusive | 1.300.000.000 vnđ |
| Ioniq 5 Prestige | 1.450.000.000 vnđ |
Bảng giá xe Hyundai Palisade
| Phiên bản | Giá |
| Palisade Exclusive 7 chỗ | 1.469.000.000 vnđ |
| Palisade Exclusive 6 chỗ | 1.479.000.000 vnđ |
| Palisade Prestige 7 chỗ | 1.559.000.000 vnđ |
| Palisade Prestige 6 chỗ | 1.589.000.000 vnđ |


